Jídelní lístek |
||
| 06.11.2025 | ||
| ||
| 1 | Gulášová Španělský ptáček,rýže Moučník | 190,- |
| 2 | Gulášová Přírodní kuřecí steak,pepřový přeliv,brambory,obloha Moučník | 190,- |
| 3 | Gulášová Vepřová játra po uhersku,houskové knedlíky Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Krkovička BBQ,opečné brambory,obloha | 220,- |
| 100 | Jelení kýta na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| 150 | Pečený špikovaný králík,špenát,bramborové knedlíky | 200,- |
| Smažené kalamárové kroužky,hranolky,tatarská omáčka,obloha | 180,- | |
| 120 | Penne s kuřecím masem a houbami ve smetanové omáčce,parmazán | 170,- |
| Zapečené těstoviny s masovou směsí,smetanou a sýrem,obloha | 160,- | |
| Brynzové halušky se slaninou | 160,- | |
| Smažená vinná klobása,brambory,tatarská omáčka,rajčatový salát | 160,- | |
| 120 | Segedinský guláš, houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Rajská omáčka,hovězí maso,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí,bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 150,- | |
| Špenát,sázené vejce,brambory | 150,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |