Jídelní lístek |
||
08.02.2023 | ||
| ||
Hovězí vývar s masem a nudlemi /1,3,9,12/ | 40,- | |
Čočková s párkem /1/ | 40,- | |
Dršťková /1/ | 40,- | |
Bramboračka /1,9/ | 40,- | |
| ||
1 | Bramboračka Masové lasagne, obloha moučník | 180,- |
2 | Bramboračka Smažená treska, bramborová kaše, citron moučník | 180,- |
3 | Bramboračla Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule moučník | 170,- |
| ||
150 | Kuřecí steak z vykoštěného stehna zapečený s anglickou slaninou a mozzarelou, steakové hranolky | 195,- |
120 | Pečené špikované králičí stehno, špenát, bramborové resty | 170,- |
100 | Kančí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky /1,3/ | 170,- |
120 | Uzený hovězí jazyk, křenová omáčka, houskové knedlíky | 150,- |
Zapečené těstoviny s uzeným masem, okurka | 130,- | |
120 | Segedinský guláš, houskové knedlíky | 130,- |
120 | Znojemská hovězí pečeně, rýže | 130,- |
120 | Koprová omáčka, hovězí maso, hpouskové knedlíky | 130,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky /1,3/ | 130,- |
120 | Svíčková na smetaně,houskové knedlíky,terč /1,3,7,9,10/ | 130,- |
1/4 | Pečená kachna,zelí,housk.a bramb.knedlík/1,3,7/ | 180,- |
150 | Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, zelí /1,3/ | 130,- |
| ||
Koprová s vejcem,brambory /1,3,7/ | 130,- | |
Kuskus s čerstvou zeleninou,parmazán /1,7/ | 130,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
| ||
Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
PŘIJÍMÁME STRAVENKOVÉ KARTY SODEXO,TICKET RESTAURANT | .,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |