Jídelní lístek |
||
| 11.07.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Hrachová s uzeným masem a krutony | 50,- | |
| ||
| 1 | Hrachová s uzeným masem a krutóny Znojemská hovězí pečeně,rýže Moučník | 200,- |
| 2 | Hrachová s uzeným masem a krutóny Boloňský špagety,sýr,beraní roh Moučník | 190,- |
| 3 | Hrachová s uzeným masem a krutóny Smažený sýr,brambory,tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Roštěná na grilu,smetanová omáčka ze zrajících sýrů,hranolky,obvoha | 265,- |
| 150 | Pečený špikovaný králík na tymiánu,zeleninový kuskus | 200,- |
| 100 | Kančí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| Tuňákový salát,zelenina,vejce,dresink | 180,- | |
| 120 | Pečené vykostěné vepřové koleno na černém pivu,červené zelí,bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna, mix knedlíků, mix zelí | 200,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| Mexické pikantní fazole,opečená klobása,beraní roh | 160,- | |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou,parmazán | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |