Jídelní lístek |
||
22.03.2025 | ||
| ||
Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- | |
Čočková s párkem | 50,- | |
Česnečka | 50,- | |
| ||
1 | Hovězí vývar s masem a nudlemi Segedínský guláš.houskové knedlíky Moučník | 180,- |
2 | Hovězí vývar s masem a nudlemi Záhorácký závitek,bramborové knedlíky Moučník | 180,- |
3 | Hovězí vývar s masem a nudlemi Smažená vinná klobása,lehký vídeňský bramborový salát Moučník | 190,- |
| ||
250 | Rumpsteak,hranolky,obloha | 280,- |
100 | Kančí kýta na smetaně,karlovarské knedlíky | 180,- |
150 | Smažený vepřový řízek,brambory,citón,okurka | 180,- |
150 | Pečený králik,zeleninový kuskus | 180,- |
120 | Krůtí maďarský guláš s klobásou,rýže | 150,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 150,- |
120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 150,- |
150 | Vepřové výpečky,mix zelí,bramborové knedlíky | 150,- |
1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 190,- |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |