Jídelní lístek |
||
| 09.01.2026 | ||
| ||
| 1 | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi Pikantní masová směs v bramboráku,zený salát Moučník | 190,- |
| 2 | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi Pečená špikovaná krůtí prsa,dušená mrkev na másle,brambory Moučník | 190,- |
| 3 | Hovězí vývar s játrovými knelíčky a nudlemi Vepřová játra na slanině.rýže Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Vepřová panenka s ananasem zapečená mozzarellou, hranolky, obloha | 265,- |
| 100 | Jelení kýta na smetaně, karlovarské knedlíky | 200,- |
| 150 | Pečené špikované králičí stehno,zeleninový kuskus | 200,- |
| 150 | Smažená vepřová játra,brambory,tatarská omáčka | 190,- |
| 120 | Smažené kalamárové kroužky, hranolky, tatarská omáčka, obloha | 180,- |
| Masové lasagne,obloha | 180,- | |
| Pikantní čínské nudle s kuřecí směsí | 170,- | |
| 120 | Krůtí kostky na houbách,rýže | 160,- |
| 120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí,bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Špenát,sázené vejce,brambory | 160,- | |
| Smažený celer,brambory,tatarská omáčka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |