Jídelní lístek |
||
| 19.05.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Gulášová | 50,- | |
| ||
| 1 | Gulášová Krůtí Kung-pao, rýže Moučník | 190,- |
| 2 | Gulášová Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, mix zelí, cibulka Moučník | 190,- |
| 3 | Gulášová Plněné žampiony nivou, brambory, tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 320,- |
| 150 | Pečené špikované králičí stehno, dýňové smetanové rizoto | 200,- |
| 100 | Zvěřinové výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| 1/4 | Pečená kachna, mix knedlíků, mix zelí | 200,- |
| 120 | Kuřecí steak s anglickou slaninou a chřestem zapečený mozzarellou, bramborové resty, salát z fermentované zeleniny | 180,- |
| 120 | Smažená treska, bramborový salát | 180,- |
| 120 | Koprová omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně, rýže | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Nadívaný pečený vepřový bok, dušené červené zelí s medem a vínem, bramborové knedlíky | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| 250 | Dýňové smetanové rizoto, parmezán | 160,- |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |