Jídelní lístek |
||
27.06.2025 | ||
| ||
Hovězí vývar,játrová rýže,maso,nudle | 50,- | |
| ||
1 | Hovězí vývar,játrová rýže,maso,nudle Svíčková na smetaně,hovězí maso,houskové knedlíky Moučník | 190,- |
2 | Hovězí vývar,játrová rýže,maso,nudle Vepřová plec na houbách,rýže Moučník | 190,- |
3 | Hovězí vývar,játrová rýže,maso,nudle Smažený sýr,brambory,tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
150 | Vepřová krkovice na grilu,hranolky,obloha | 220,- |
150 | Smažený plněný vepřový řízek,brambory,tatarská omáčka | 180,- |
120 | Smažené kalamárové kroužky, bramborové dukátky, tatarská omáčka, obloha | 180,- |
150 | Pečené králičí stehno,špenát,bramborové knedlíky | 180,- |
100 | Jelení guláš,karlovarské knedlíky | 180,- |
120 | Hovězí na česneku,špenát,bramborové knedlíky | 160,- |
120 | Krůtí sýrové soté,penne | 160,- |
120 | Hovězí vařené, brambory, tatarská omáčka | 150,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 150,- |
150 | Vepřové výpečky, mix zelí, houskové knedlíky | 150,- |
1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 190,- |
| ||
Domácí žemlovka s jablky, tvarohem a rozinkami | 160,- | |
Zapečená brokolice se sýrem,brambory | 150,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |