Jídelní lístek |
||
| 23.05.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Čočková s uzeným masem | 50,- | |
| Cibulačka s krutóny | 50,- | |
| ||
| 1 | Čočková s uzeným masem Přírodní vepřový steak z pečeně, hranolky, salát coleslaw Moučník | 190,- |
| 2 | Čočková s uzeným masem Cikánská vepřová játra, rýže Moučník | 190,- |
| 3 | Čočková s uzeným masem Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
| 120 | Filet z lososa na grilu, bramborová kaše, obloha | 245,- |
| 150 | Pečené špikované králičí stehno, dýňové smetanové rizoto | 200,- |
| 100 | Pečená špikovaná jelení kýta, červené zelí, bramborové knedlíky | 200,- |
| 1/4 | Pečená kachna, mix knedlíků, mix zelí | 200,- |
| 200 | Staročeská bašta, mix knedíků, mix zelí | 180,- |
| 120 | Smažené krůtí řízečky v pikantním těstíčku s kukuřičnými lupínky, brambory, tatarská omáčka | 180,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně, rýže | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Slepice na paprice, houskové knedlíky / kolínka / | 160,- |
| 250 | Zapečené fleky s uzeným masem, okurka | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Smetanové dýňové rizoto, parmezán | 160,- | |
| Čočka na kyselo, sázené vejce, okurka,cibulka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |