Jídelní lístek |
||
| 25.03.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Bílá fazolová s uzeninou | 50,- | |
| Frankfurtská | 50,- | |
| ||
| Frankfurtská Hovězí líčka na víně,bramborová kaše Moučník | 190,- | |
| 2 | Frankfurtská Vepřová játra na slanině,rýže Moučník | 190,- |
| 3 | Frankfurtská Čočka na kyselo,párek,okurka Moučník | 190,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak,hranolky,obloha | 320,- |
| 100 | Zvěřinové výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| 150 | Králík na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| 1/2 | Pečené baby kuřátko s kukuřicí na slanině,opečené brambory,salát z červenou řepou | 180,- |
| 120 | Smažené kalamárové kroužky, tatarská omáčka, obloha | 180,- |
| 150 | Drůbeží Kung - Pao, hranolky | 180,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně, rýže | 180,- |
| 120 | Vepřové kostky na houbách,houskové knedlíky | 160,- |
| Srbské krůtí rizoto,sýr,okurka | 160,- | |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Čočka na kyselo, sázené vejce, okurka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |