Jídelní lístek |
||
| 23.01.2026 | ||
| ||
| Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi | 50,- | |
| Kroupová s uzeným masem a zeleninou | 50,- | |
| Zelná s klobásou | 50,- | |
| ||
| 1 | Zelná s klobásou Hovězí maso na česneku,špenát,bramborové kedlíky Moučník | 210,- |
| 2 | Zelná s klobásou Halušky s uzeným masem a kysaným zelím Moučník | 190,- |
| 3 | Zelná s klobásou Smažené krůtí řízečky,šťouchané brambory,salát z kysaného zelí Moučník | 200,- |
| ||
| 100 | Pečená špikovaná jelení kýta,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| 150 | Králík na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| 120 | Tuňákový salát,vejce,dresink,opečený toust | 180,- |
| Kuřecí stripsy v pšeničné tortille,malý salátek,pikantní dip | 180,- | |
| 120 | Vařený uzený jazyk,brambory,salát z kysaného zelí | 160,- |
| 120 | Zabijačkový guláš,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Koprová omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně, rýže | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš ,houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 160,- | |
| Koprová omáčka, vejce, brambory | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |