Jídelní lístek |
||
15.04.2021 | ||
| ||
Slepičí vývar s masem a nudlemi/1,3,9,12/ | 30,- | |
Dršťková /1/ | 30,- | |
| ||
1. | Drštková/1/ Smaž.kuřecí kousky v těst.a kukuř.lupín,peč, brambory,tatarka/1,3/ Moučník | 130,- |
2. | Drštková/1/ Čevabčiči,brambory,hořčice,cibule/1,3,10/ Moučník | 130,- |
3. | Drštková/1/ Alpský kynutý knedlik s povidl.náplní,vanilkový krém,mák/1,3,7/ Moučník | 130,- |
| ||
250 | Rumpsteak,hranolky,tatarka/1,3,7/ | 195,- |
100 | Tuňákový salát s vejcem a zeleninou,opečený toust /3,4/ | 135,- |
250 | Pečené vepřové žebro na medu,steakové hranolky,BBQ /1/ | 140,- |
100 | Zapečené těstoviny s uz. masem,okurka/1,3,7/ | 95,- |
100 | Peč.špik.jelení kýta na víně,bramborové resty/1,3,9/ | 140,- |
120 | Hovězí líčka na víně,bramborová kaše/1,9/ | 110,- |
100 | Vídeňský hovězí guláš,houskový knedlík/1,3/ | 95,- |
100 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinkový terč /1,3,7,9,10/ | 95,- |
100 | Slepice na paprice,houskové knedlíky /1,3,7/ | 95,- |
1/4 | Peč. kachna, červ.a bílé zelí,housk.a bramb.knedlíky/1,3,7/ | 135,- |
100 | Vepřové výpečky,zelí,bramborový knedlík/1,3/ | 95,- |
| ||
Čočka na kyselo,sázené vejce,okurka /3,10/ | 95,- | |
Pečená červená řepa na ledovém salátu,parmezán/7/ | 95,- | |
Grilovaný celer, brambory,zakysaná smetana/7,9/ | 100,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
| ||
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka | *,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrovky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |