Jídelní lístek |
||
| 11.02.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Gulášová | 50,- | |
| ||
| 1 | Gulášová Smažené krůtí řízečky v kukuřičných lupínkách,brambory,tatarská omáčka Moučník | 210,- |
| 2 | Gulášová Boloňské špagety,sýr Moučník | 190,- |
| 3 | Gulášová Špekové knedlíky,dušené medové červené zelí s brusinkama,karamelizovaná cibulka Moučník | 190,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak,hranolky,obloha | 320,- |
| 120 | Filet z lososa na grilu,pepřová omáčka,bramborové resty | 210,- |
| 150 | Pečený špikovaný králík,šťouchané brambory,salát z červené řepy | 200,- |
| 100 | Jelení kýta,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| Masové lasgne,obloha | 180,- | |
| Zapečená treska s vejci a mozzarellou,brambory,tatarská omáčka | 180,- | |
| Pikantní čínské nudle s kuřecím masem | 180,- | |
| 120 | Cikánská hovězí pečeně,rýže | 180,- |
| 120 | Krůtí kostky na houbách,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Hovězí guláš ,houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |