Jídelní lístek |
||
24.03.2023 | ||
| ||
Hovězí vývar s masem a nudlemi /1,3,9,12/ | 40,- | |
Italská zeleninová s těstovinami /1,3,9/ | 40,- | |
Čočková s párkem /1/ | 40,- | |
| ||
1 | Čočková s párkem /1/ Slepice na paprice,houskové knedlíky /rýže/ /1,3,7,/ moučník | 170,- |
2 | Čočková s párkem /1/ Zapečené těstoviny s uzeným masem,okurka /1,3,7/ moučník | 170,- |
3 | Čočková s párkem /1/ Smažený sýr,brambory,tatarská omáčka /1,3,7/ moučník | 180,- |
| ||
250 | Rumpsteak,hranolky,obloha /1,7/ | 230,- |
Gnocchi s lososem v provensálské omáčce /1,3,4,7/ | 195,- | |
Masové lasagne,obloha /1,3,7/ | 150,- | |
Masové koule,hranolky,pikantní omáčka,obloha /1,3/ | 130,- | |
150 | Pečené špikované králičí stehno,zeleninový kuskus /1/ | 170,- |
100 | Dančí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky /1,3/ | 170,- |
Pečené kuřecí stehno,červené zelí,bramborové knedlíky /1,3/ | 130,- | |
Uzené kuřecí stehno,špenát,bramborové knedlíky /1,3/ | 130,- | |
120 | Selská vepřová pečeně,zelí,houskové knedlíky /1,3/ | 130,- |
120 | Koprová omáčka,hovězí maso,houskové knedlíky /1,3,7/ | 130,- |
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce,rýže /1/ | 130,- | |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky /1,3/ | 130,- |
120 | Svíčková na smetaně,houskové knedlíky,terč /1,3,7,9,10/ | 130,- |
1/4 | Pečená kachna, mix zelí, houskové a bramborové knedlíky | 180,- |
150 | Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, zelí /1,3/ | 130,- |
| ||
Koprová s vejcem,brambory /1,3,7/ | 130,- | |
Gratinovaná brokolice,brambory /3,7/ | 130,- | |
3ks | Bavorské vdolečky s rumovými povidly a smetanovým tvarohem /1,3,7/ | 130,- |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |